商务部公布2010年自动进口许可管理货物目录
发布日期:2023/03/29 16:36:22 浏览次数:1023
【发布单位】商务部 海关总署 【发布文号】公告2009年第109号
【发布日期】2009-12-10
【实施日期】2010-01-01
根据《货物自动进口许可管理办法》,商务部会同海关总署对2010年自动进口许可管理商品进行了调整。现将2010年《自动进口许可管理货物目录》(目录一、目录二、目录三)予以公布,并从2010年1月1日起执行。
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二〇〇九年十二月十日
<TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-CO
目录3: | | | |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
铁矿石 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601119000 | 平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601200000 | 焙烧黄铁矿 | | 千克 |
铝土矿 | 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | | 千克 |
原油 | 2709000000 | 石油原油 | 包括从沥青矿物提取的原油 | 千克 |
| 2710111001 | 车用汽油及航空汽油 | 铅含量每升不超过0.013克 | 千克/升 |
2710111002 | 车用汽油及航空汽油 | 铅含量每升超过0.013克 | 千克/升 |
2710112000 | 石脑油 | | 千克/升 |
2710191100 | 航空煤油 | | 千克/升 |
2710191200 | 灯用煤油 | | 千克 |
2710192100 | 轻柴油 | | 千克/升 |
2710192200 | 5-7号燃料油 | | 千克/升 |
2710192910 | 蜡油 | 350℃以下馏出物体积<20%,550℃以下馏出物体积>80% | 千克/升 |
2710192920 | 重柴油 | | 千克/升 |
2710192990 | 其他柴油及燃料油 | | 千克/升 |
天然气 | 2711110000 | 液化天然气 | | 千克 |
2711210000 | 气态天然气 | | 千克 |
氧化铝 | 2818200000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | | 千克 |
化肥 | 2834211000 | 肥料用硝酸钾 | | 千克 |
3102210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|